Fonctionnalités:
1. Sa puissance de commutation est assez grande, même s'il y a de petites impuretés, cela n'affectera pas les performances d'ouverture.
2. Les pièces d'étanchéité standard sont en PTFE, si vous avez besoin de FKM, veuillez nous le demander librement.
3. Il pourrait être assemblé au hasard en fonction de votre demande de travail.
4. Ouverture normale, fermeture normale et double effet pour différentes demandes.
Caractéristiques:
Vanne à siège incliné en plastique de type JXP | |||||||||||||||||
Orifice | Port | Taille de l'actionneur (mm) | A | B | C | E | F | G | H | L | S | ||||||
Polyamide | Alliage d'aluminium | Polyamide | Alliage d'aluminium | Polyamide | Alliage d'aluminium | Polyamide | Alliage d'aluminium | Polyamide | Aluminium | Polyamide | Aluminium | ||||||
15 | G1 / 2" | 50 | - | 85 | 173 | - | 12 | 64 | - | 44 | - | 112 | - | 137 | - | 33 | 27 |
20 | G3 / 4" | 50 | - | 95 | 178 | - | 12 | 64 | - | 44 | - | 112 | - | 145 | - | 35 | 23 |
25 | G1" | 63 | - | 105 | 212 | - | 14 | 80 | - | 52 | - | 120 | - | 173 | - | 40 | 41 |
32 | G1-1 / 4" | 63 | 100 | 118 | 236 | 278 | 16 | 80 | 140 | 52 | 70 | 120 | 138 | 189 | 250 | 35 | 55 |
40 | G1-1 / 2" | 63 | 100 | 130 | 230 | 270 | 18 | 80 | 140 | 52 | 70 | 120 | 138 | 189 | 250 | 35 | 55 |
50 | G2" | 80 | 125 | 150 | 238 | 300 | 20 | 100 | 170 | 52 | 83 | 120 | 151 | 250 | 280 | 38 | 70 |


Orifice | Port |
| Travail max.(Mpa) | Pression min. Du pilote | Polyamide | Moyen | Sens de l'écoulement |
15 | G1 / 2" | 4.2 | 0~1.6 | 0.39 | 50 | -10~+180°C |
|
20 | G3 / 4" | 8 | 0~1.1 | 0.39 | 50 | ||
25 | G1" | 19 | 0~1.1 | 0.42 | 63 | ||
32 | G1-1 / 4" | 27.5 | 0~1.5 | 0.5 | 63 | ||
40 | G1-1 / 2" | 42 | 0~1.25 | 0.44 | 63 | ||
50 | G2" | 55 | 0~1.0 | 0.4 | 80 |
étiquette à chaud: soupape de siège d'angle en plastique de contrôle de l'air, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, en vrac, prix, devis, en stock











