Fonctionnalités:
1. L'actionneur pourrait tourner à 360°,il pourrait s'installer à n'importe quel angle.
2. Conception de piston à faible abrasion, la structure interne n'a pas besoin d'être lubrifiée et vous fait gagner du temps pour la maintenance.
3. Il pourrait être assemblé au hasard en fonction de votre demande de travail.
4. Ouverture normale, fermeture normale et double effet pour différentes demandes.
Caractéristiques:
Valve à siège incliné en acier inoxydable de type JZF | |
Modèle | JX10-50A / B / C / D |
Taille du port | DN10-DN50 |
Fil | G3 / 8" -G2 |
Matériau du corps de vanne | CF8M |
Matériau de l'actionneur | PTFE |
Joint de bobine | PTFE / FKM |
Joint de piston | Eau, neutre |
Température moyenne | eau, gaz ou liquide neutre, éthanol, huile, solvant organique, vapeur, solution alcaline et acide faible |
Température moyenne | PTFE:-10-+180℃ |
Température ambiante | -10-+60℃ |
Viscosité | Max 600 mm ^ 2 / s |
Installation | toute position |
Milieu de contrôle | Air, gaz neutre |
Contrôle de la pression | 0.3-1m |


Type | Actionneur (mm) | D (millimètre) | R (millimètre) | P | G | Fil | ||||
K1 (millimètre) | A1 (millimètre) | L (millimètre) | T (millimètre) | SW (millimètre) | ||||||
DN10 | 40 | 45.5 | 27 | G1 / 8" | G3 / 8" | 115 | 120 | 68 | 12 | 26.6 |
50 | 60 | 35 | G1 / 8" | G3 / 8" | 126 | 133 | 68 | 12 | 26.6 | |
DN15 | 40 | 45.5 | 27 | G1 / 8" | G1 / 2" | 115 | 120 | 68 | 15 | 26.6 |
50 | 60 | 35 | G1 / 8" | G1 / 2" | 126 | 133 | 68 | 15 | 26.6 | |
DN20 | 50 | 60 | 35 | G1 / 8" | G3 / 4" | 131 | 137 | 75 | 16 | 32 |
DN25 | 50 | 60 | 35 | G1 / 8" | G1" | 140 | 149 | 90 | 17 | 39.5 |
63 | 77 | 43 | G1 / 8" | G1" | 165 | 174 | 90 | 17 | 39.5 | |
DN32 | 63 | 77 | 43 | G1 / 8" | G1-1 / 4" | 175 | 188 | 116 | 21 | 50 |
80 | 98 | 52 | G1 / 4" | G1-1 / 4" | 185 | 203 | 116 | 21 | 50 | |
100 | 121 | 63 | G1 / 4" | G1-1 / 4" | 205 | 215 | 116 | 21 | 50 | |
DN40 | 63 | 77 | 43 | G1 / 8" | G1-1 / 2" | 178 | 190 | 116 | 21 | 55.3 |
80 | 98 | 52 | G1 / 4" | G1-1 / 2" | 187 | 204 | 116 | 21 | 55.3 | |
100 | 121 | 63 | G1 / 4" | G1-1 / 2" | 208 | 216 | 116 | 21 | 55.3 | |
DN50 | 63 | 77 | 43 | G1 / 4" | G2" | 184 | 203 | 138 | 22 | 70 |
80 | 98 | 52 | G1 / 4" | G2" | 185 | 218 | 138 | 22 | 70 | |
100 | 121 | 63 | G1 / 4" | G2" | 215 | 230 | 138 | 22 | 70 | |
étiquette à chaud: soupape à siège incliné en acier inoxydable, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, en vrac, prix, devis, en stock











